设为首页   加入收藏   网站地图  
北方财经资讯网
上市公司 财经首页 金融理财 北方经济 财关券商 个股评析 新股动态 基金市场 环球市场 京津动态
房产汽车 行情数据 民生资讯 黄 金 国内国际 外 汇 商 品 财 商 商 评 时 评
产 经 金 融 宏 观 行 情 私 募 债 券
您现在的位置:首页 >> 新股动态 >> 内容

上周交易异动股票 金河生物换手率达20%

时间:2012-7-23 8:20:33

  核心提示:代码 名称 异动类型 异动日 异动日涨跌幅(%) 异动日换手率(%) 异动日期  成交额(万元)  002688 金河生物 换手率达20% 47987.70 10.01 58.08 2012-7-20...
代码 名称 异动类型 异动日 异动日涨跌幅(%) 异动日换手率(%) 异动日期

  成交额(万元)

  002688 金河生物 换手率达20% 47987.70 10.01 58.08 2012-7-20

  002596 海南瑞泽 换手率达20% 40484.19 9.99 42.26 2012-7-20

  300319 麦捷科技 换手率达20% 6215.54 7.36 34.98 2012-7-20

  002633 申科股份 换手率达20% 10655.16 -9.14 28.01 2012-7-20

  600097 开创国际 换手率达20% 42845.87 9.98 27.96 2012-7-20

  002568 百润股份 涨跌幅偏离值达7% 20994.53 -10.01 24.11 2012-7-20

  300147 香雪制药 换手率达20% 44689.36 10.00 23.58 2012-7-17

  300270 中威电子 涨跌幅偏离值达7% 7202.64 10.00 21.38 2012-7-20

  300250 初灵信息 涨跌幅偏离值达7% 5980.41 8.80 20.77 2012-7-18

  603008 喜临门 换手率达20% 11823.05 -7.12 20.76 2012-7-18

  002374 丽鹏股份 涨跌幅偏离值达7% 12993.18 9.97 20.57 2012-7-19

  600209 罗顿发展 换手率达20% 48909.58 9.98 20.46 2012-7-20

  002188 新嘉联 涨跌幅偏离值达7% 25854.58 10.01 19.86 2012-7-20

  300317 珈伟股份 涨跌幅偏离值达7% 4762.95 -7.51 19.76 2012-7-17

  300278 华昌达 涨跌幅偏离值达7% 6852.39 -9.96 18.10 2012-7-19

  600613 永生投资 涨跌幅偏离值达7% 34893.49 9.49 16.09 2012-7-16

  002120 新海股份 涨跌幅偏离值达7% 17187.58 10.00 15.20 2012-7-17

  300205 天喻信息 涨跌幅偏离值达7% 8176.73 10.02 14.63 2012-7-20

  002653 海思科 振幅值达15% 16315.06 -9.75 14.25 2012-7-16

  300245 天玑科技 涨跌幅偏离值达7% 4617.11 9.55 13.65 2012-7-17

  000735 罗牛山 涨跌幅偏离值达7% 68461.98 10.10 13.63 2012-7-19

  300175 朗源股份 涨跌幅偏离值达7% 20913.78 10.01 13.60 2012-7-20

  002490 山东墨龙 振幅值达15% 17002.44 -8.50 13.22 2012-7-16

  002349 精华制药 涨跌幅偏离值达7% 20526.37 8.57 13.02 2012-7-16

  002259 升达林业 涨跌幅偏离值达7% 25431.49 10.06 11.35 2012-7-19

  300081 恒信移动 涨跌幅偏离值达7% 5396.32 -9.52 11.27 2012-7-17

  600503 华丽家族 涨跌幅偏离值达7% 56762.54 10.11 10.37 2012-7-18

  002615 哈尔斯 涨跌幅偏离值达7% 3115.38 10.01 10.20 2012-7-17

  000931 中关村 涨跌幅偏离值达7% 30919.04 10.05 9.79 2012-7-17

  002320 海峡股份 涨跌幅偏离值达7% 20546.29 10.00 9.65 2012-7-17

  300111 向日葵 涨跌幅偏离值达7% 6108.79 -8.90 9.51 2012-7-17

  002566 益盛药业 涨跌幅偏离值达7% 14243.65 -8.91 9.27 2012-7-17

  300085 银之杰 涨跌幅偏离值达7% 3147.22 9.95 9.09 2012-7-20

  002522 浙江众成 涨跌幅偏离值达7% 7161.86 10.03 8.91 2012-7-18

  002442 龙星化工 涨跌幅偏离值达7% 6538.16 9.98 8.49 2012-7-20

  000935 四川双马 涨跌幅偏离值达7% 8183.82 10.03 8.40 2012-7-19

  300189 神农大丰 涨跌幅偏离值达7% 8936.85 10.03 7.88 2012-7-18

  300140 启源装备 涨跌幅偏离值达7% 4794.39 -8.46 6.94 2012-7-18

  300274 阳光电源 涨跌幅偏离值达7% 5402.73 -8.83 6.83 2012-7-17

  600300 维维股份 涨跌幅偏离值达7% 98705.20 -9.28 6.28 2012-7-20

  600363 联创光电 涨跌幅偏离值达7% 16692.11 -7.38 6.01 2012-7-18

  002483 润邦股份 涨跌幅偏离值达7% 4935.74 -7.88 5.96 2012-7-17

  002458 益生股份 涨跌幅偏离值达7% 5741.81 -7.23 5.90 2012-7-17

  300067 安诺其 涨跌幅偏离值达7% 2510.88 10.00 5.76 2012-7-19

  000803 金宇车城 涨跌幅偏离值达7% 3829.48 -7.19 5.53 2012-7-17

  600389 江山股份 涨跌幅偏离值达7% 13099.57 10.03 5.51 2012-7-17

  000975 科学城 涨跌幅偏离值达7% 32030.58 10.00 5.36 2012-7-18

  002467 二六三 涨跌幅偏离值达7% 8030.02 9.96 5.05 2012-7-20

  600383 金地集团 涨跌幅偏离值达7% 133759.70 -8.86 4.89 2012-7-18

  300032 金龙机电 涨跌幅偏离值达7% 4349.38 10.02 4.88 2012-7-19

作者:不详 来源:中国证券报
——免责声明——

       本网内容一般来源于各大媒体,已注明出处,对浏览者不带有任何指导性观点,仅供阅读;凡本网注明“作者、来源:****”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属来源处所有,与本网站无关;本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,请直接接洽原出处媒体。如对稿件内容有疑议,请及时与我们联系;如本网转载稿涉及版权等问题,绝非有意,敬请谅解,请邮件至economybf@yeah.net,我们会及时进行删撤处理。若通知后仍未进行删撤,可诉诸法律,感谢理解支持。
共有评论 0相关评论
发表我的评论
  • 大名:
  • 内容:
  • 网站简介   |   联系我们   |   版权声明   |   相关服务
  • 北方财经资讯网(www.economybf.com.cn) © 2024 版权所有 All Rights Reserved.
  • Email:economybf@yeah.net 京ICP备13033684号-4 京公网安备11010502042171