设为首页   加入收藏   网站地图  
北方财经资讯网
上市公司 财经首页 金融理财 北方经济 财关券商 个股评析 新股动态 基金市场 环球市场 京津动态
房产汽车 行情数据 民生资讯 黄 金 国内国际 外 汇 商 品 财 商 商 评 时 评
产 经 金 融 宏 观 行 情 私 募 债 券
您现在的位置:首页 >> 国内&国际 >> 内容

部分银行最新存款利率表

时间:2012-7-19 22:12:40

  核心提示:部分银行最新存款利率表(单位:%) 银行活期定期三个月半年一年二年三年五年工商银行0.352.853.053.253.754.254.75建设银行0.352.853.053.253.754.254.7...
 部分银行最新存款利率表(单位:%)
银行 活期 定期
三个月 半年 一年 二年 三年 五年
工商银行 0.35 2.85 3.05 3.25 3.75 4.25 4.75
建设银行 0.35 2.85 3.05 3.25 3.75 4.25 4.75
中国银行 0.35 2.85 3.05 3.25 3.75 4.25 4.75
农业银行 0.35 2.85 3.05 3.25 3.75 4.25 4.75
交通银行 0.35 2.85 3.05 3.25 3.75 4.25 4.75
中国邮政储蓄银行 0.35 2.85 3.05 3.25 3.75 4.25 4.75
招商银行 0.385 2.86 3.08 3.30 3.75 4.25 4.75
中信银行 0.385 2.86 3.08 3.30 3.75 4.25 4.75
光大银行(微博) 0.385 2.86 3.08 3.30 3.75 4.25 4.75
华夏银行 0.385 2.86 3.08 3.30 3.75 4.25 4.75
广发银行(微博) 0.385 2.86 3.08 3.30 3.75 4.25 4.75
兴业银行 0.385 2.86 3.08 3.30 3.75 4.25 4.75
渤海银行 0.385 2.86 3.08 3.30 4.125 4.675 5.225
浙商银行 0.385 2.86 3.08 3.30 3.75 4.25 4.75
民生银行 0.385 2.86 3.08 3.30 3.75 4.25 4.75
南京银行 0.35 2.6(1万以下) 2.80(1万以下) 3.00(1万以下) 3.75(1万以下) 4.25(20万以下) 4.75 (30万以下)
宁波银行 0.385 2.86 3.08 3.30 4.125 4.625 5.225
深圳发展银行 0.385 2.86 3.08 3.30 3.75 4.25 4.75
上海浦东发展银行 0.385 2.86 3.08 3.30 3.75 4.25 4.75
北京银行 0.385 2.86 3.08 3.30 3.75 4.25 4.75
上海银行 0.385 2.86 3.08 3.30 3.75 4.25 4.75
天津银行 0.385 2.86 3.08 3.30 4.125 4.675 5.225
北京农商银行 0.385 2.86 3.08 3.30 3.75 4.25 4.75
上海农商银行 0.385 2.86 3.08 3.30 3.75 4.25 4.75
汇丰银行 0.35 2.86 3.08 3.30 3.75 4.25 4.75
东亚银行 0.385 2.86 3.08 3.30 3.75 4.25 4.75
渣打银行(微博) 0.385 2.60(少于10万) 2.80(少于10万) 3.00(小于10万) 1.50 1.60 1.70
基准利率 0.35 2.60 2.80 3.00 3.75 4.25 4.75

 

作者: 来源:人民网
——免责声明——

       本网内容一般来源于各大媒体,已注明出处,对浏览者不带有任何指导性观点,仅供阅读;凡本网注明“作者、来源:****”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属来源处所有,与本网站无关;本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,请直接接洽原出处媒体。如对稿件内容有疑议,请及时与我们联系;如本网转载稿涉及版权等问题,绝非有意,敬请谅解,请邮件至economybf@yeah.net,我们会及时进行删撤处理。若通知后仍未进行删撤,可诉诸法律,感谢理解支持。
共有评论 0相关评论
发表我的评论
  • 大名:
  • 内容:
  • 网站简介   |   联系我们   |   版权声明   |   相关服务
  • 北方财经资讯网(www.economybf.com.cn) © 2024 版权所有 All Rights Reserved.
  • Email:economybf@yeah.net 京ICP备13033684号-4 京公网安备11010502042171